Síguenos en internet
Panel de techo
Panel Sandwich de Poliuretano para techo
Detalles
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Inyectado en línea continua con poliuretano de alta densidad (40kg/m2). Cubierta externa preimpermebilizada, revestimiento sintético en PVC flexibilizado.
- Optimo aislamiento térmico y acústico.
- Elevada resistencia mecánica con posibilidad de gran separación entre apoyos.
- Se recomienda en ambientes altamente agresivos.
- Inorgánico, no tóxico, no permite la aparición de bacterias y hongos.
- Optimo aislamiento térmico y acústico, impermeable.
- Ligereza y facilidad de instalación.
APLICACIONES TÍPICAS
Se utiliza en las cubiertas de edificaciones industriales, comerciales y residenciales. Cuenta con una membrana que permite reducir la pendiente de la cubierta al 2%. Por su sistema de traslape y la altura de sus crestas evita la filtración de agua logrando un buen drenaje pluvial.
Panel de pared
Panel Sandwich de Poliuretano para muros
Detalles
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Inyectado en línea continua con poliuretano de alta densidad (40kg/m2). Revestimiento sintético en PVC flexibilizado.
- Optimo aislamiento térmico y acústico.
- Elevada resistencia mecánica con posibilidad de construcción autoportante.
- Ofrece excelenttes acabados.
- Inorgánico, no tóxico, no permite la aparición de bacterias y hongos.
- Optimo aislamiento térmico y acústico, impermeable.
- Ligereza y facilidad de instalación.
APLICACIONES TÍPICAS
Elementos para fachadas y divisiones interiores de edificaciones.
ESPECIFICACIONES
- Longitud: De 1.50m a 15.00m.
Panel Metcoppo
Imitanción de teja acanalada tradicional
Detalles
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Este panel da opción a concervar el estilo tradicional de la arquitectura por su similitud con la teja acanalada de barro pero con las ventajas del aislamiento térmico y resistencia mecánica.
- Inyectado en línea continua con poliuretano de alta densidad (40 Kg/m2) y ambas caras en lámina de acero galvanizado prepintado.
- Excelente acabado en la cara exterior e interior.
- Inorgánico, no tóxico, no permite la aparición de bacterias y hongos.
- Optimo aislamiento térmico y acústico, impermeable.
- Ligereza y facilidad de instalación.
APLICACIONES TÍPICAS
Recomendado para cubiertas de edificaciones con una alta exigencia estética.
ESPECIFICACIONES
- Pendiente mínima del 15%.
- Longitud: Según pedido.
Cubierta metálica
Lámina acanalada
Detalles
CARACTERÍSTICAS
- Excelente acabado en la cara exterior.
- Acabado interior con base anticorrosiva listo para aplicar pintura de acabado final.
- Ligereza y facilidad de instalación.
APLICACIONES TÍPICAS
Está diseñado para cubiertas industriales, comerciales y residenciales.
ESPECIFICACIONES
- Pendiente mínima del 15%.
- Longitud: Según pedido.
Puertas seccionales
Puertas residenciales, comerciales e industriales
Detalles
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Construidas en panel metálico conformados por dos caras de acero galvanizado prepintados (calibre 28) inyectado con poliuretano expandido de alta densidad de 1.5".
Fabricadas con los mejores materiales y con todos los dispositivos de seguridad necesarios para un funcionamiento confiable.
Usan un espacio mínimo, una instalación rápida y un cómodo sistema con motor para la apertura y cierre automático.
Panel de techo
Panel Sandwich de Poliuretano para techo
Código | Denominación | Acabado | Espesor |
TF010000 | Glamet | Calibre 26/28 | 1" |
TF010001 | Glamet | Calibre 26/28 | 1 1/2" |
TF010002 | Glamet | Calibre 26/28 | 2" |
TF010003 | Glamet | Calibre 26/28 | 2 1/2" |
TF010004 | Glamet | Calibre 26/26 | 1" |
TF010005 | Glamet | Calibre 26/26 | 1 1/2" |
TF010006 | Glamet | Calibre 26/26 | 2" |
TF010007 | Glamet LV Pintado | Calibre 26/Vinil | 1" |
TF010008 | Glamet LV Pintado | Calibre 26/Vinil | 1 1/2" |
TF010009 | Glamet LV Galvanizado | Calibre 28/Vinil | 1" |
TF010010 | Glamet LV Galvanizado | Calibre 28/Vinil | 1 1/2" |
TF010011 | Glamet Frigo | Calibre 26/26 | 2 1/2" |
TF010012 | Glamet Frigo | Calibre 26/26 | 3" |
TF010013 | Glamet Frigo | Calibre 26/26 | 4" |
TF010014 | Glamet Frigo | Calibre 26/26 | 6" |
TF010015 | Glamet Clean Gofrado | Calibre 26/FRP | 3" |
TF010016 | Glamet Clean Gofrado | Calibre 26/FRP | 4" |
TF010017 | Glamet Clean Liso | Calibre 26/FRP | 3" |
TF010018 | Glamet Clean Liso | Calibre 26/FRP | 4" |
TF010019 | Glamet Dry | Calibre 26/PVC | 1 1/2" |
TF010020 | Glamet Dry | Calibre 26/PVC | 2" |
TF010021 | Glamet Dry | Calibre 26/PVC | 2 1/2" |
Unidad de medida metros cuadrados (m2)
Panel de pared
Panel Sandwich de Poliuretano para muros
Código | Denominación | Acabado | Espesor |
TF010100 | Superwall | Calibre 26/26 | 1 1/2" |
TF010101 | Superwall | Calibre 26/26 | 2" |
TF010102 | Superwall Frigo | Calibre 26/26 | 2 1/2" |
TF010103 | Superwall Frigo | Calibre 26/26 | 3" |
TF010104 | Superwall Frigo | Calibre 26/26 | 4" |
TF010105 | Superwall Frigo | Calibre 26/26 | 5" |
TF010106 | Superwall Frigo | Calibre 26/26 | 6" |
TF010107 | Superwall Clean Gofrado | Calibre 26/FRP | 2 1/2" |
TF010108 | Superwall Clean Gofrado | Calibre 26/FRP | 3" |
TF010109 | Superwall Clean Gofrado | Calibre 26/FRP | 4" |
TF010110 | Superwall Clean Liso | Calibre 26/FRP | 2 1/2" |
TF010111 | Superwall Clean Liso | Calibre 26/FRP | 3" |
TF010112 | Superwall Clean Liso | Calibre 26/FRP | 4" |
TF010113 | Superwall LV Pintado | Calibre 26/Vinil | 1 1/2" |
TF010114 | Superwall LV Pintado | Calibre 26/Vinil | 2" |
TF010115 | Superwall Flat | Calibre 24/26 | 1 1/2" |
TF010116 | Superwall Flat | Calibre 24/26 | 2" |
TF010117 | Superwall Flat | Calibre 24/26 | 2 1/2" |
TF010118 | Superwall Flat | Calibre 22/26 | 1 1/2" |
TF010119 | Superwall Flat | Calibre 22/26 | 2" |
TF010120 | Superwall Flat | Calibre 22/26 | 2 1/2" |
Unidad de medida metros cuadrados (m2)
Panel Metcoppo
Imitanción de teja acanalada tradicional
Código | Denominación | Acabado | Espesor |
TF010200 | Metcoppo | Color terracota, Calibre 24/28 | 1 1/2" |
TF010201 | Metcoppo | Color terracota, Calibre 24/28 | 2" |
TF010202 | Metcoppo | Color terracota, Calibre 24/28 | 4" |
TF010203 | Metcoppo | Color terracota, Calibre 26/28 | 1 1/2" |
TF010204 | Metcoppo | Color terracota, Calibre 26/28 | 2" |
TF010205 | Metcoppo | Color terracota, Calibre 26/28 | 4" |
TF010206 | Metcoppo | Color 9002, Calibre 26/28 | 1 1/2" |
TF010207 | Metcoppo | Color 9002, Calibre 26/28 | 2" |
TF010208 | Metcoppo | Color 9010, Calibre 26/28 | 1 1/2" |
TF010209 | Metcoppo | Color 9010, Calibre 26/28 | 2" |
Unidad de medida metros cuadrados (m2)
Cubierta metálica
Lámina acanalada
Código | Denominación | Acabado | Ancho |
TF010300 | Lámina acanalada tradicional | Color terracota, Calibre 24 | 1.00 m |
TF010301 | Lámina acanalada tradicional | Color terracota, Calibre 26 | 1.00 m |
TF010302 | Lámina acanalada tradicional | Color 9002, Calibre 24 | 1.00 m |
TF010303 | Lámina acanalada tradicional | Color 9002, Calibre 26 | 1.00 m |
TF010304 | Lámina acanalada tradicional | Color 9010, Calibre 24 | 1.00 m |
TF010305 | Lámina acanalada tradicional | Color 9010, Calibre 26 | 1.00 m |
TF010306 | Lámina acanalada Glamet | Calibre 24 | 1.00 m |
TF010307 | Lámina acanalada Glamet | Calibre 26 | 1.00 m |
TF010400 | Lámina lisa | Color 9002, Calibre 20 | 1.22 m |
TF010400 | Lámina lisa | Color 9002, Calibre 22 | 1.22 m |
TF010400 | Lámina lisa | Color 9002, Calibre 24 | 1.22 m |
TF010400 | Lámina lisa | Color 9002, Calibre 26 | 1.22 m |
TF010400 | Lámina lisa | Color 9010, Calibre 20 | 1.22 m |
TF010400 | Lámina lisa | Color 9010, Calibre 22 | 1.22 m |
TF010400 | Lámina lisa | Color 9010, Calibre 24 | 1.22 m |
TF010400 | Lámina lisa | Color 9010, Calibre 26 | 1.22 m |
Unidad de medida metros cuadrados (m2)
Panel Metcoppo
Imitanción de teja acanalada tradicional
|
S | K | R | Peso panel kg/m2 | |
Pulg. | kcal/h m2 °C | W/m2 °C | BTU/ft2 h °F | h m2 °C/kcal | m2 °C/W | ft2 h °F/BTU | Cal.24/28 | W=kg/m2 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 |
1 1/2 | 0.33 | 0.38 | 0.07 | 3.06 | 2.62 | 14.93 | 11.22 | ∫= | 4.58 | 3.79 | 3.27 | 2.90 | 2.51 | 2.08 | 1.79 |
2 | 0.26 | 0.30 | 0.05 | 3.86 | 3.32 | 18.83 | 11.62 | ∫= | 5.10 | 4.20 | 3.60 | 3.17 | 2.72 | 2.23 | 1.90 |
Los valores indicados en las tablas corresponden al claro/luz (∫) permisible con la carga máxima uniformemente distribuida (W).
Las longitudes han sido determinadas en ensayos prácticos de modo que garantizan una flecha f<=∫/200 y un coeficiente de seguridad 3 respecto a la carga de ruptura.